11° Torneo Nassetti

Ozzano Emilia (BO) - 02/03/2010, 09/03/2010

Tabellone al turno 6

ID T NAME Rtg Fed Pts 123456
1 A REBEGGIANI Luca 2062 BO_CM 5.5+ 7 + 15 + 27 + 2 = 11 + 12
2 A GARDI Riccardo 1832 BO_1N 3.5+ 8 + 18 + 3 - 1 = 10 - 9
3 A FUOCHI Tommaso 1818 BO_2N 3.5= 9 + 22 - 2 = 13 = 7 + 32
4 A DONDI Renzo 1796 BO_2N 4.0= 11 + 28 - 6 + 22 = 17 + 10
5 A ZORZETTO Carlo (W) 1790 BO_1N 1.0- 12 - 7 + 36 -BYE -- --
6 A GNUDI Giorgio 1786 BO_-- 4.0+ 13 + 10 + 4 - 11 - 12 + 15
7 A NARDELLI Gianni 1755 BO_-- 3.5- 1 + 5 - 11 + 26 = 3 + 25
8 A GIORDANI Roberto (W) 1752 BO_1N 1.0- 2 + 24 - 15 -- -- --
9 A NICCOLI Paolo 1725 BO_1N 4.5= 3 + 30 - 12 + 19 + 25 + 2
10 A BRINI Gianfranco 1718 BO_3N 3.5+ 36 - 6 + 19 + 15 = 2 - 4
11 A BONFIENI Amanzio 1707 BO_2N 5.0= 4 + 32 + 7 + 6 = 1 + 14
12 A PELLICONI Bruno 1698 BO_-- 4.0+ 5 + 23 + 9 - 14 + 6 - 1
13 A DOBBOLETTA Alex 1692 BO_1N 4.0- 6 = 17 + 23 = 3 + 22 + 18
14 A CORALLI Nevio 1671 BO_1N 4.0- 15 + 29 + 25 + 12 + 18 - 11
15 A GASPERINI Fabio 1665 BO_3N 3.0+ 14 - 1 + 8 - 10 + 24 - 6
16 A ROMAGNOLI Roberto(W) 1593 BO_3N 2.0- 22 + 33 + 26 -- -- --
17 A GASPERINI Christian 1587 BO_2N 4.0- 23 = 13 + 34 + 31 = 4 + 27
18 A DE SIMONE SORRENTINO 1563 BO_2N 3.0+ 24 - 2 + 32 + 27 - 14 - 13
19 A GABBRIELLINI Gianfra 1551 BO_NC 1.5= 25 + 34 - 10 - 9 - 27 - 21
20 A CENERINI Stefano (W) 1530 BO_-- 0.5= 21 -- -- -- -- --
21 A DAL POZZO Daniele 1530 BO_NC 2.5= 20 -- -- + 30 - 32 + 19
22 A GHETTI Stefano 1509 BO_NC 2.0+ 16 - 3 + 35 - 4 - 13 - 31
23 B BARALDO Lorenzo 1473 BO_-- 3.0+ 17 - 12 - 13 - 32 + 28 + 24
24 B MANIGLIO Thomas 1464 BO_3N 2.0- 18 - 8 + 30 +BYE - 15 - 23
25 B CALABRESE Gianfranco 1440 BO_-- 2.5= 19 + 31 - 14 +BYE - 9 - 7
26 B PARUOLO Antonio 1440 BO_NC 2.0- 32 + 36 - 16 - 7 - 31 +BYE
27 B SPIGA BRUNO 1440 BO_3N 3.0+ 33 + 35 - 1 - 18 + 19 - 17
28 B LENZI Claudio 1431 BO_-- 1.5= 34 - 4 - 31 + 33 - 23 - 30
29 B MUSOLESI Andrea (W) 1419 BO_-- 0.5- 35 - 14 = 33 -BYE -- --
30 B NONNI Nazario 1416 BO_2N 2.5= 31 - 9 - 24 - 21 + 36 + 28
31 B GULINELLI Euro 1406 VT_2N 3.5= 30 - 25 + 28 - 17 + 26 + 22
32 B DALL'OLIO Mauro 1401 BO_-- 3.0+ 26 - 11 - 18 + 23 + 21 - 3
33 B CASTELLARI Claudio 1377 BO_-- 1.5- 27 - 16 = 29 - 28 +BYE - 36
34 B MUSOLESI Riccardo(W) 1359 BO_-- 0.5= 28 - 19 - 17 -BYE -- --
35 B BRAMBATI Marcus (W) 1344 BO_-- 1.0+ 29 - 27 - 22 -BYE -- --
36 B LORENZINI Barbara 1305 BO_NC 2.0- 10 - 26 - 5 +BYE - 30 + 33

Generated by Vega