Cartellini Nazionali

11° Torneo Nassetti
Ozzano Emilia (BO), 02/03/2010, 09/03/2010
1 A REBEGGIANI Luca , K=30, Elo=2062, ID=115092
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 A NARDELLI Gianni 1755 307 0.86 1.0 1.0 3.5
2 W 15 A GASPERINI Fabio 1665 397 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 27 B SPIGA BRUNO 1440 400 0.92 1.0 3.0 3.0
4 W 2 A GARDI Riccardo 1832 230 0.79 1.0 4.0 3.5
5 B 11 A BONFIENI Amanzio 1707 355 0.89 0.5 4.5 5.0
6 W 12 A PELLICONI Bruno 1698 364 0.90 1.0 5.5 4.0
var = 6, PRtg=2084 1683 5.28 5.5 20.0
11° Torneo Nassetti
Ozzano Emilia (BO), 02/03/2010, 09/03/2010
2 A GARDI Riccardo , K=30, Elo=1832, ID=120690
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 A GIORDANI Roberto 1752 80 0.61 1.0 1.0 1.0
2 B 18 A DE SIMONE SORRENTINO 1563 269 0.83 1.0 2.0 3.0
3 W 3 A FUOCHI Tommaso 1818 14 0.52 1.0 3.0 3.5
4 B 1 A REBEGGIANI Luca 2062 230 0.21 0.0 3.0 5.5
5 W 10 A BRINI Gianfranco 1718 114 0.66 0.5 3.5 3.5
6 B 9 A NICCOLI Paolo 1725 107 0.65 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1830 1773 3.48 3.5 16.0
11° Torneo Nassetti
Ozzano Emilia (BO), 02/03/2010, 09/03/2010
3 A FUOCHI Tommaso , K=30, Elo=1818, ID=134226
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 A NICCOLI Paolo 1725 93 0.63 0.5 0.5 4.5
2 W 22 A GHETTI Stefano 1509 309 0.86 1.0 1.5 2.0
3 B 2 A GARDI Riccardo 1832 14 0.48 0.0 1.5 3.5
4 W 13 A DOBBOLETTA Alex 1692 126 0.67 0.5 2.0 4.0
5 W 7 A NARDELLI Gianni 1755 63 0.59 0.5 2.5 3.5
6 B 32 B DALL'OLIO Mauro 1401 400 0.92 1.0 3.5 3.0
var = -18, PRtg=1709 1652 4.15 3.5 11.5
11° Torneo Nassetti
Ozzano Emilia (BO), 02/03/2010, 09/03/2010
4 A DONDI Renzo , K=30, Elo=1796, ID=101614
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 A BONFIENI Amanzio 1707 89 0.62 0.5 0.5 5.0
2 B 28 B LENZI Claudio 1431 365 0.90 1.0 1.5 1.5
3 W 6 A GNUDI Giorgio 1786 10 0.51 0.0 1.5 4.0
4 B 22 A GHETTI Stefano 1509 287 0.84 1.0 2.5 2.0
5 W 17 A GASPERINI Christian 1587 209 0.77 0.5 3.0 4.0
6 B 10 A BRINI Gianfranco 1718 78 0.61 1.0 4.0 3.5
var = -6, PRtg=1748 1623 4.25 4.0 13.0
11° Torneo Nassetti
Ozzano Emilia (BO), 02/03/2010, 09/03/2010
5 A ZORZETTO Carlo , K=30, Elo=1790, ID=111049
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 A PELLICONI Bruno 1698 92 0.63 0.0 0.0 4.0
2 W 7 A NARDELLI Gianni 1755 35 0.55 0.0 0.0 3.5
3 B 36 B LORENZINI Barbara 1305 400 0.92 1.0 1.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = -33, PRtg=1461 1586 2.10 1.0 4.0
11° Torneo Nassetti
Ozzano Emilia (BO), 02/03/2010, 09/03/2010
6 A GNUDI Giorgio , K=30, Elo=1786, ID=143357
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 A DOBBOLETTA Alex 1692 94 0.63 1.0 1.0 4.0
2 B 10 A BRINI Gianfranco 1718 68 0.59 1.0 2.0 3.5
3 B 4 A DONDI Renzo 1796 10 0.49 1.0 3.0 4.0
4 W 11 A BONFIENI Amanzio 1707 79 0.61 0.0 3.0 5.0
5 B 12 A PELLICONI Bruno 1698 88 0.62 0.0 3.0 4.0
6 W 15 A GASPERINI Fabio 1665 121 0.66 1.0 4.0 3.0
var = 12, PRtg=1838 1713 3.60 4.0 16.0
11° Torneo Nassetti
Ozzano Emilia (BO), 02/03/2010, 09/03/2010
7 A NARDELLI Gianni , K=30, Elo=1755, ID=135098
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 A REBEGGIANI Luca 2062 307 0.14 0.0 0.0 5.5
2 B 5 A ZORZETTO Carlo 1790 35 0.45 1.0 1.0 1.0
3 W 11 A BONFIENI Amanzio 1707 48 0.57 0.0 1.0 5.0
4 W 26 B PARUOLO Antonio 1440 315 0.86 1.0 2.0 2.0
5 B 3 A FUOCHI Tommaso 1818 63 0.41 0.5 2.5 3.5
6 B 25 B CALABRESE Gianfranco 1440 315 0.86 1.0 3.5 2.5
var = 6, PRtg=1767 1710 3.29 3.5 10.0
11° Torneo Nassetti
Ozzano Emilia (BO), 02/03/2010, 09/03/2010
8 A GIORDANI Roberto , K=30, Elo=1752, ID=132236
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 A GARDI Riccardo 1832 80 0.39 0.0 0.0 3.5
2 W 24 B MANIGLIO Thomas 1464 288 0.84 1.0 1.0 2.0
3 B 15 A GASPERINI Fabio 1665 87 0.62 0.0 1.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = -24, PRtg=1529 1654 1.85 1.0 5.0
11° Torneo Nassetti
Ozzano Emilia (BO), 02/03/2010, 09/03/2010
9 A NICCOLI Paolo , K=30, Elo=1725, ID=100315
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 A FUOCHI Tommaso 1818 93 0.37 0.5 0.5 3.5
2 B 30 B NONNI Nazario 1416 309 0.86 1.0 1.5 2.5
3 W 12 A PELLICONI Bruno 1698 27 0.54 0.0 1.5 4.0
4 B 19 A GABBRIELLINI Gianfra 1551 174 0.73 1.0 2.5 1.5
5 W 25 B CALABRESE Gianfranco 1440 285 0.84 1.0 3.5 2.5
6 W 2 A GARDI Riccardo 1832 107 0.35 1.0 4.5 3.5
var = 24, PRtg=1819 1626 3.69 4.5 14.0
11° Torneo Nassetti
Ozzano Emilia (BO), 02/03/2010, 09/03/2010
10 A BRINI Gianfranco , K=30, Elo=1718, ID=120686
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 B LORENZINI Barbara 1305 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 6 A GNUDI Giorgio 1786 68 0.41 0.0 1.0 4.0
3 B 19 A GABBRIELLINI Gianfra 1551 167 0.72 1.0 2.0 1.5
4 W 15 A GASPERINI Fabio 1665 53 0.57 1.0 3.0 3.0
5 B 2 A GARDI Riccardo 1832 114 0.34 0.5 3.5 3.5
6 W 4 A DONDI Renzo 1796 78 0.39 0.0 3.5 4.0
var = 6, PRtg=1713 1656 3.35 3.5 14.0
11° Torneo Nassetti
Ozzano Emilia (BO), 02/03/2010, 09/03/2010
11 A BONFIENI Amanzio , K=30, Elo=1707, ID=116220
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 A DONDI Renzo 1796 89 0.38 0.5 0.5 4.0
2 W 32 B DALL'OLIO Mauro 1401 306 0.86 1.0 1.5 3.0
3 B 7 A NARDELLI Gianni 1755 48 0.43 1.0 2.5 3.5
4 B 6 A GNUDI Giorgio 1786 79 0.39 1.0 3.5 4.0
5 W 1 A REBEGGIANI Luca 2062 355 0.11 0.5 4.0 5.5
6 W 14 A CORALLI Nevio 1671 36 0.55 1.0 5.0 4.0
var = 69, PRtg=2018 1745 2.72 5.0 17.0
11° Torneo Nassetti
Ozzano Emilia (BO), 02/03/2010, 09/03/2010
12 A PELLICONI Bruno , K=30, Elo=1698, ID=121644
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 A ZORZETTO Carlo 1790 92 0.37 1.0 1.0 1.0
2 B 23 B BARALDO Lorenzo 1473 225 0.78 1.0 2.0 3.0
3 B 9 A NICCOLI Paolo 1725 27 0.46 1.0 3.0 4.5
4 W 14 A CORALLI Nevio 1671 27 0.54 0.0 3.0 4.0
5 W 6 A GNUDI Giorgio 1786 88 0.38 1.0 4.0 4.0
6 B 1 A REBEGGIANI Luca 2062 364 0.10 0.0 4.0 5.5
var = 42, PRtg=1876 1751 2.63 4.0 17.0
11° Torneo Nassetti
Ozzano Emilia (BO), 02/03/2010, 09/03/2010
13 A DOBBOLETTA Alex , K=30, Elo=1692, ID=128964
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 A GNUDI Giorgio 1786 94 0.37 0.0 0.0 4.0
2 W 17 A GASPERINI Christian 1587 105 0.64 0.5 0.5 4.0
3 B 23 B BARALDO Lorenzo 1473 219 0.78 1.0 1.5 3.0
4 B 3 A FUOCHI Tommaso 1818 126 0.33 0.5 2.0 3.5
5 W 22 A GHETTI Stefano 1509 183 0.74 1.0 3.0 2.0
6 B 18 A DE SIMONE SORRENTINO 1563 129 0.67 1.0 4.0 3.0
var = 15, PRtg=1748 1623 3.53 4.0 11.0
11° Torneo Nassetti
Ozzano Emilia (BO), 02/03/2010, 09/03/2010
14 A CORALLI Nevio , K=30, Elo=1671, ID=121643
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 A GASPERINI Fabio 1665 6 0.51 0.0 0.0 3.0
2 W 29 B MUSOLESI Andrea 1419 252 0.81 1.0 1.0 0.5
3 B 25 B CALABRESE Gianfranco 1440 231 0.79 1.0 2.0 2.5
4 B 12 A PELLICONI Bruno 1698 27 0.46 1.0 3.0 4.0
5 W 18 A DE SIMONE SORRENTINO 1563 108 0.65 1.0 4.0 3.0
6 B 11 A BONFIENI Amanzio 1707 36 0.45 0.0 4.0 5.0
var = 9, PRtg=1707 1582 3.67 4.0 14.0
11° Torneo Nassetti
Ozzano Emilia (BO), 02/03/2010, 09/03/2010
15 A GASPERINI Fabio , K=30, Elo=1665, ID=129369
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 A CORALLI Nevio 1671 6 0.49 1.0 1.0 4.0
2 B 1 A REBEGGIANI Luca 2062 397 0.08 0.0 1.0 5.5
3 W 8 A GIORDANI Roberto 1752 87 0.38 1.0 2.0 1.0
4 B 10 A BRINI Gianfranco 1718 53 0.43 0.0 2.0 3.5
5 W 24 B MANIGLIO Thomas 1464 201 0.76 1.0 3.0 2.0
6 B 6 A GNUDI Giorgio 1786 121 0.34 0.0 3.0 4.0
var = 15, PRtg=1742 1742 2.48 3.0 12.0
11° Torneo Nassetti
Ozzano Emilia (BO), 02/03/2010, 09/03/2010
16 A ROMAGNOLI Roberto , K=30, Elo=1593, ID=122692
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 A GHETTI Stefano 1509 84 0.62 0.0 0.0 2.0
2 W 33 B CASTELLARI Claudio 1377 216 0.78 1.0 1.0 1.5
3 B 26 B PARUOLO Antonio 1440 153 0.70 1.0 2.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = -3, PRtg=1567 1442 2.10 2.0 9.0
11° Torneo Nassetti
Ozzano Emilia (BO), 02/03/2010, 09/03/2010
17 A GASPERINI Christian , K=30, Elo=1587, ID=129370
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 B BARALDO Lorenzo 1473 114 0.66 0.0 0.0 3.0
2 B 13 A DOBBOLETTA Alex 1692 105 0.36 0.5 0.5 4.0
3 W 34 B MUSOLESI Riccardo 1359 228 0.79 1.0 1.5 0.5
4 B 31 B GULINELLI Euro 1406 181 0.74 1.0 2.5 3.5
5 B 4 A DONDI Renzo 1796 209 0.23 0.5 3.0 4.0
6 W 27 B SPIGA BRUNO 1440 147 0.70 1.0 4.0 3.0
var = 15, PRtg=1653 1528 3.48 4.0 11.5
11° Torneo Nassetti
Ozzano Emilia (BO), 02/03/2010, 09/03/2010
18 A DE SIMONE SORRENTINO, K=30, Elo=1563, ID=123879
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 B MANIGLIO Thomas 1464 99 0.64 1.0 1.0 2.0
2 W 2 A GARDI Riccardo 1832 269 0.17 0.0 1.0 3.5
3 B 32 B DALL'OLIO Mauro 1401 162 0.71 1.0 2.0 3.0
4 W 27 B SPIGA BRUNO 1440 123 0.67 1.0 3.0 3.0
5 B 14 A CORALLI Nevio 1671 108 0.35 0.0 3.0 4.0
6 W 13 A DOBBOLETTA Alex 1692 129 0.33 0.0 3.0 4.0
var = 3, PRtg=1583 1583 2.87 3.0 13.0
11° Torneo Nassetti
Ozzano Emilia (BO), 02/03/2010, 09/03/2010
19 A GABBRIELLINI Gianfra, K=30, Elo=1551, ID=124290
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 B CALABRESE Gianfranco 1440 111 0.65 0.5 0.5 2.5
2 B 34 B MUSOLESI Riccardo 1359 192 0.75 1.0 1.5 0.5
3 W 10 A BRINI Gianfranco 1718 167 0.28 0.0 1.5 3.5
4 W 9 A NICCOLI Paolo 1725 174 0.27 0.0 1.5 4.5
5 B 27 B SPIGA BRUNO 1440 111 0.65 0.0 1.5 3.0
6 B 21 A DAL POZZO Daniele 1530 21 0.53 0.0 1.5 2.5
var = -48, PRtg=1342 1535 3.13 1.5 8.0
11° Torneo Nassetti
Ozzano Emilia (BO), 02/03/2010, 09/03/2010
20 A CENERINI Stefano , K=30, Elo=1530, ID=134230
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 A DAL POZZO Daniele 1530 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
var = 0, PRtg=1530 1530 0.50 0.5 3.0
11° Torneo Nassetti
Ozzano Emilia (BO), 02/03/2010, 09/03/2010
21 A DAL POZZO Daniele , K=30, Elo=1530, ID=134225
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 A CENERINI Stefano 1530 0 0.50 0.5 0.5 0.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
4 B 30 B NONNI Nazario 1416 114 0.66 1.0 1.5 2.5
5 W 32 B DALL'OLIO Mauro 1401 129 0.67 0.0 1.5 3.0
6 W 19 A GABBRIELLINI Gianfra 1551 21 0.47 1.0 2.5 1.5
var = 6, PRtg=1570 1475 2.30 2.5 7.0
11° Torneo Nassetti
Ozzano Emilia (BO), 02/03/2010, 09/03/2010
22 A GHETTI Stefano , K=30, Elo=1509, ID=124772
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 A ROMAGNOLI Roberto 1593 84 0.38 1.0 1.0 2.0
2 B 3 A FUOCHI Tommaso 1818 309 0.14 0.0 1.0 3.5
3 W 35 B BRAMBATI Marcus 1344 165 0.72 1.0 2.0 1.0
4 W 4 A DONDI Renzo 1796 287 0.16 0.0 2.0 4.0
5 B 13 A DOBBOLETTA Alex 1692 183 0.26 0.0 2.0 4.0
6 B 31 B GULINELLI Euro 1406 103 0.64 0.0 2.0 3.5
var = -9, PRtg=1483 1608 2.30 2.0 10.0
11° Torneo Nassetti
Ozzano Emilia (BO), 02/03/2010, 09/03/2010
23 B BARALDO Lorenzo , K=30, Elo=1473, ID=300522
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 A GASPERINI Christian 1587 114 0.34 1.0 1.0 4.0
2 W 12 A PELLICONI Bruno 1698 225 0.22 0.0 1.0 4.0
3 W 13 A DOBBOLETTA Alex 1692 219 0.22 0.0 1.0 4.0
4 B 32 B DALL'OLIO Mauro 1401 72 0.60 0.0 1.0 3.0
5 W 28 B LENZI Claudio 1431 42 0.56 1.0 2.0 1.5
6 B 24 B MANIGLIO Thomas 1464 9 0.51 1.0 3.0 2.0
var = 18, PRtg=1546 1546 2.45 3.0 9.0
11° Torneo Nassetti
Ozzano Emilia (BO), 02/03/2010, 09/03/2010
24 B MANIGLIO Thomas , K=30, Elo=1464, ID=134228
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 A DE SIMONE SORRENTINO 1563 99 0.36 0.0 0.0 3.0
2 B 8 A GIORDANI Roberto 1752 288 0.16 0.0 0.0 1.0
3 W 30 B NONNI Nazario 1416 48 0.57 1.0 1.0 2.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
5 B 15 A GASPERINI Fabio 1665 201 0.24 0.0 2.0 3.0
6 W 23 B BARALDO Lorenzo 1473 9 0.49 0.0 2.0 3.0
var = -24, PRtg=1334 1574 1.82 2.0 7.0
11° Torneo Nassetti
Ozzano Emilia (BO), 02/03/2010, 09/03/2010
25 B CALABRESE Gianfranco, K=30, Elo=1440, ID=142640
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 A GABBRIELLINI Gianfra 1551 111 0.35 0.5 0.5 1.5
2 W 31 B GULINELLI Euro 1406 34 0.55 1.0 1.5 3.5
3 W 14 A CORALLI Nevio 1671 231 0.21 0.0 1.5 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
5 B 9 A NICCOLI Paolo 1725 285 0.16 0.0 2.5 4.5
6 W 7 A NARDELLI Gianni 1755 315 0.14 0.0 2.5 3.5
var = 3, PRtg=1473 1622 1.41 2.5 11.0
11° Torneo Nassetti
Ozzano Emilia (BO), 02/03/2010, 09/03/2010
26 B PARUOLO Antonio , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 B DALL'OLIO Mauro 1401 39 0.55 0.0 0.0 3.0
2 W 36 B LORENZINI Barbara 1305 135 0.68 1.0 1.0 2.0
3 W 16 A ROMAGNOLI Roberto 1593 153 0.30 0.0 1.0 2.0
4 B 7 A NARDELLI Gianni 1755 315 0.14 0.0 1.0 3.5
5 W 31 B GULINELLI Euro 1406 34 0.55 0.0 1.0 3.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = -36, PRtg=1252 1492 2.22 2.0 6.0
11° Torneo Nassetti
Ozzano Emilia (BO), 02/03/2010, 09/03/2010
27 B SPIGA BRUNO , K=30, Elo=1440, ID=101606
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 B CASTELLARI Claudio 1377 63 0.59 1.0 1.0 1.5
2 B 35 B BRAMBATI Marcus 1344 96 0.63 1.0 2.0 1.0
3 W 1 A REBEGGIANI Luca 2062 400 0.08 0.0 2.0 5.5
4 B 18 A DE SIMONE SORRENTINO 1563 123 0.33 0.0 2.0 3.0
5 W 19 A GABBRIELLINI Gianfra 1551 111 0.35 1.0 3.0 1.5
6 B 17 A GASPERINI Christian 1587 147 0.30 0.0 3.0 4.0
var = 21, PRtg=1581 1581 2.28 3.0 13.0
11° Torneo Nassetti
Ozzano Emilia (BO), 02/03/2010, 09/03/2010
28 B LENZI Claudio , K=30, Elo=1431, ID=135630
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 B MUSOLESI Riccardo 1359 72 0.60 0.5 0.5 0.5
2 W 4 A DONDI Renzo 1796 365 0.10 0.0 0.5 4.0
3 B 31 B GULINELLI Euro 1406 25 0.53 0.0 0.5 3.5
4 W 33 B CASTELLARI Claudio 1377 54 0.58 1.0 1.5 1.5
5 B 23 B BARALDO Lorenzo 1473 42 0.44 0.0 1.5 3.0
6 W 30 B NONNI Nazario 1416 15 0.52 0.0 1.5 2.5
var = -39, PRtg=1278 1471 2.77 1.5 6.0
11° Torneo Nassetti
Ozzano Emilia (BO), 02/03/2010, 09/03/2010
29 B MUSOLESI Andrea , K=30, Elo=1419, ID=140995
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 B BRAMBATI Marcus 1344 75 0.60 0.0 0.0 1.0
2 B 14 A CORALLI Nevio 1671 252 0.19 0.0 0.0 4.0
3 B 33 B CASTELLARI Claudio 1377 42 0.56 0.5 0.5 1.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
var = -24, PRtg=1191 1464 1.35 0.5 2.0
11° Torneo Nassetti
Ozzano Emilia (BO), 02/03/2010, 09/03/2010
30 B NONNI Nazario , K=30, Elo=1416, ID=126381
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 B GULINELLI Euro 1406 10 0.51 0.5 0.5 3.5
2 W 9 A NICCOLI Paolo 1725 309 0.14 0.0 0.5 4.5
3 B 24 B MANIGLIO Thomas 1464 48 0.43 0.0 0.5 2.0
4 W 21 A DAL POZZO Daniele 1530 114 0.34 0.0 0.5 2.5
5 W 36 B LORENZINI Barbara 1305 111 0.65 1.0 1.5 2.0
6 B 28 B LENZI Claudio 1431 15 0.48 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1420 1477 2.55 2.5 6.0
11° Torneo Nassetti
Ozzano Emilia (BO), 02/03/2010, 09/03/2010
31 B GULINELLI Euro , K=30, Elo=1406, ID=120198
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 B NONNI Nazario 1416 10 0.49 0.5 0.5 2.5
2 B 25 B CALABRESE Gianfranco 1440 34 0.45 0.0 0.5 2.5
3 W 28 B LENZI Claudio 1431 25 0.47 1.0 1.5 1.5
4 W 17 A GASPERINI Christian 1587 181 0.26 0.0 1.5 4.0
5 B 26 B PARUOLO Antonio 1440 34 0.45 1.0 2.5 2.0
6 W 22 A GHETTI Stefano 1509 103 0.36 1.0 3.5 2.0
var = 30, PRtg=1528 1471 2.48 3.5 10.0
11° Torneo Nassetti
Ozzano Emilia (BO), 02/03/2010, 09/03/2010
32 B DALL'OLIO Mauro , K=30, Elo=1401, ID=142642
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 B PARUOLO Antonio 1440 39 0.45 1.0 1.0 2.0
2 B 11 A BONFIENI Amanzio 1707 306 0.14 0.0 1.0 5.0
3 W 18 A DE SIMONE SORRENTINO 1563 162 0.29 0.0 1.0 3.0
4 W 23 B BARALDO Lorenzo 1473 72 0.40 1.0 2.0 3.0
5 B 21 A DAL POZZO Daniele 1530 129 0.33 1.0 3.0 2.5
6 W 3 A FUOCHI Tommaso 1818 400 0.08 0.0 3.0 3.5
var = 39, PRtg=1589 1589 1.69 3.0 11.0
11° Torneo Nassetti
Ozzano Emilia (BO), 02/03/2010, 09/03/2010
33 B CASTELLARI Claudio , K=30, Elo=1377, ID=142608
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 B SPIGA BRUNO 1440 63 0.41 0.0 0.0 3.0
2 B 16 A ROMAGNOLI Roberto 1593 216 0.22 0.0 0.0 2.0
3 W 29 B MUSOLESI Andrea 1419 42 0.44 0.5 0.5 0.5
4 B 28 B LENZI Claudio 1431 54 0.42 0.0 0.5 1.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
6 W 36 B LORENZINI Barbara 1305 72 0.60 0.0 1.5 2.0
var = -48, PRtg=1072 1438 2.09 1.5 4.0
11° Torneo Nassetti
Ozzano Emilia (BO), 02/03/2010, 09/03/2010
34 B MUSOLESI Riccardo , K=30, Elo=1359, ID=135648
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 B LENZI Claudio 1431 72 0.40 0.5 0.5 1.5
2 W 19 A GABBRIELLINI Gianfra 1551 192 0.25 0.0 0.5 1.5
3 B 17 A GASPERINI Christian 1587 228 0.21 0.0 0.5 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
var = -12, PRtg=1250 1523 0.86 0.5 3.0
11° Torneo Nassetti
Ozzano Emilia (BO), 02/03/2010, 09/03/2010
35 B BRAMBATI Marcus , K=30, Elo=1344, ID=128941
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 B MUSOLESI Andrea 1419 75 0.40 1.0 1.0 0.5
2 W 27 B SPIGA BRUNO 1440 96 0.37 0.0 1.0 3.0
3 B 22 A GHETTI Stefano 1509 165 0.28 0.0 1.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg=1331 1456 1.05 1.0 6.0
11° Torneo Nassetti
Ozzano Emilia (BO), 02/03/2010, 09/03/2010
36 B LORENZINI Barbara , K=30, Elo=1305, ID=127688
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 A BRINI Gianfranco 1718 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 26 B PARUOLO Antonio 1440 135 0.32 0.0 0.0 2.0
3 W 5 A ZORZETTO Carlo 1790 400 0.08 0.0 0.0 1.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 30 B NONNI Nazario 1416 111 0.35 0.0 1.0 2.5
6 B 33 B CASTELLARI Claudio 1377 72 0.40 1.0 2.0 1.5
var = -6, PRtg=1308 1548 1.23 2.0 4.0

Generated by Vega